Catálogo
Nuestros Productos
Conagra Brands
Hunts
ACT II
Del Monte Frutas
WOW
Vikos
LAFON LAUNAY
ABSORMEX
Tres Montes Luchetti
Salsa Huichol
DART
Verde Valle
Conagra Brands

| Código interno | Clave CONAGRA | Producto | Presentación |
| 1011 | 1366 | Catsup 3.8 kg | 6/3.8 kg |
| 1005 | 38520 | Catsup 320 g | 24/320g |
| 1004 | 38372 | Catsup 220 g | 24/220g |
| 1044 | 3694 | Elote dorado 225g | 24/225g |
| 1045 | 38543 | Elote dorado 400g | 24/400g |
| 1043 | 1456 | Elote dorado 2.9 kg | 6/2.9kg |
| 1078 | 38546 | Ensalada Campesina 215g | 24/215g |
| 1079 | 38549 | Ensalada Campesina 400g | 24/400g |
| 1042 | 38550 | Ensalada de Verduras 215g | 24/215g |
| 1041 | 38551 | Ensalada de Verduras 400g | 24/400g |
| 1046 | 38553 | Garbanzos 400g | 24/400g |
| 1036 | 38545 | Chicharo Natural 200g | 24/200g |
| 1035 | 38552 | Chicharo Natural 410g | 24/410g |
| 1038 | 38547 | Chicharos y Zanahorias 215g | 24/215g |
| 1039 | 38548 | Chicharos y Zanahorias 410g | 24/410g |
| 1015 | 3668 | Chipotles Adobados 205g | 24/205g |
| 1016 | 6353 | Chipotles Adobados 400g | 24/400g |
| 1017 | 1079 | Chipotles Adobados 2.9kg | 6/2.9kg |
| 1059 | 199 | Frijol Ranch Style 425g | 24/425g |
| 1058 | 1572 | Ajo Picado 283g | 12/283g |
| 1021 | 1357 | Pure de Tomate Condimentado 210g | 24/210g |
| 1018 | 1378 | Pure de Tomate Natural 1L | 12/1L. |
| 1048 | 3792 | Mermelada de Fresa 270g | 24/270g |
| 1054 | 3032 | Pam Original | 12/170g |
| 1055 | 3033 | Pam Mantequilla 141g | 12/141g |
| 1056 | 3034 | Pam Olivo 141g | 12/141g |
Hunts

| 1093 | 38402 | Hunts BBQ Original 620g | 12/620g |
| 1096 | 38404 | Hunts BBQ Miel 620g | 12/620g |
| 1097 | 568 | Hunts Wings 620g | 12/550g |
| 1061 | 38370 | Hunts Salsa Catsup 600g | 12/600g |
| 1040 | 32395 | Salsa Hunts Tradicional 360g | 24/360g |
| 1047 | 32396 | Salsa Hunts Champiñones 360g | 24/360g |
| 1106 | 38294 | Salsa Hunts Bolognesa 360g | 24/360g |
| 1052 | 39189 | Puré de Tomate Hunts Condimentado 210g | 24/210g |
ACT II

| 1073 | Palomita ACT II Natural | 6/14/80g | |
| 1071 | Palomita ACT II Mantequilla | 6/14/80g | |
| 1072 | Palomita ACT II Extra Mantequilla | 6/14/80g | |
| 1112 | Palomita ACT II Chile Limón | ||
| 1114 | Palomita ACT II Queso Jalapeño |
Del Monte Frutas

| 1125 | Cerezas Dulces | 12/454g | |
| 1126 | Cubos de Mango | 12/425g | |
| 1145 | Durazno en Mitades | 12/425g | |
| 1127 | Durazno en Mitades | 12/820g | |
| 1128 | Durazno en Mitades | 6/3kg | |
| 1129 | Piña en Rebanadas | 6/3kg | |
| 1130 | Rebanadas de Piña | 12/567g | |
| 1131 | Rebanadas de Piña | 12/836g | |
| 1134 | Trozos de Piña | 12/567g | |
| 1135 | Trozos de Piña | 12/836g | |
| 1144 | Coctel de Frutas | 12/425g |
WOW

| 2014 | Cuchara Sopera Grande | 40/25 | |
| 2036 | Tenedor Gigante | 40/25 | |
| 2112 | Cuchillo Gigante | 40/25 | |
| 2096 | Cuchara NOVA Blanca | 60/50 | |
| 2097 | Tenedor NOVA Blanco | 60/50 | |
| 2017 | Cuchara Nevera wow | 6/500 | |
| 2019 | Cuchara Nevera wow Larga | 10/100 | |
| 2021 | Cuchara WOW a granel | 2/500 | |
| 2034 | Tenedor WOW a granel | 2/500 | |
| 2073 | Cuchillo WOW a granel | 2/500 | |
| 2053 | Popote agitador p/café | 10/1000 | |
| 2515 | Popote Biodegradable 20 cm | 30/250 | |
| 2516 | Popote Eco WOW 26cm largo | 30/250 |
Vikos

| 2013 | Cuchara VICKOS | 40/25 | |
| 2035 | Tenedor VICKOS | 40/25 | |
| 2043 | Cuchillo VICKOS | 40/25 |
LAFON LAUNAY

| 5070 | GEL ATM Rock Solid (4) | 24/250g | |
| 5071 | GEL ATM Macho Alfa (3) | 24/250g | |
| 5072 | GEL ATM MR Hipster (2) | 24/250g | |
| 5073 | GEL ATM Natural Look (1) | 24/250g | |
| 5086 | GEL ATM Repele Piojos | 24/250g | |
| 5079 | GEL ATM SPRAY Repele piojos | 15/100g | |
| 5091 | Crema Natural Milk Coco | 12/371g | |
| 5092 | Crema Natural Milk Miel Avena | 12/371g | |
| 5093 | Crema Natural Milk Miel Piel Suave | 12/371g | |
| 5094 | Crema Natural Milk Miel Vitamina E | 12/371g |
ABSORMEX

| 3128 | Higienico Big Roll | 12/4 | |
| 3129 | Higienico Big Roll | 8/6 | |
| 3121 | Papel Higienico Premier | 12/4 | |
| 3135 | Elite Color | 10/4 | |
| 3142 | Toalla de Manos Elite Mega | 20/1 | |
| 3147 | Pañal Cotidian Plus Gde | 6/10 |
Tres Montes Luchetti

| 5100 | Zuko Naranja | 12-8-15g | |
| 5105 | Zuko Limón | 12-8-15g | |
| 5113 | Zuko Uva | 12-8-15g | |
| 5107 | Zuko Jamaica | 12-8-15g | |
| 5102 | Zuko Piña | 12-8-15g | |
| 5108 | Zuko Durazno | 12-8-15g | |
| 5106 | Zuko Tamarindo | 12-8-15g | |
| 5101 | Zuko Manzana | 12-8-15g | |
| 5104 | Zuko Fresa | 12-8-15g | |
| 5109 | Zuko Mango | 12-8-15g | |
| 5112 | Zuko Melón | 12-8-15g | |
| 5119 | Zuko Light Limón | 12-8-7g | |
| 5117 | Zuko Light Naranja | 12-8-7g | |
| 5121 | Zuko Light Mango | 12-8-7g | |
| 5125 | Zuko Light Jamica | 12-8-7g | |
| 5130 | Zuko Light Toronja | 12-8-7g | |
| 5139 | Zuko Té Negro Limón | 12-8-15g | |
| 5145 | Zuko Té Negro Limón Light | 12-8-11g | |
| 5168 | Pasta Fideo Tradicional (0) | 20/200g | |
| 5156 | Fideo Tradicional (2) | 20/200g | |
| 5166 | Letras Tradicional | 20/200g | |
| 5158 | Codo Tradicional | 20/200g | |
| 5165 | Pasta Spaghuetti Tradicional | 20/200g | |
| 5152 | Fideo Vegetal (2) | 20/200g | |
| 5154 | Letras Vegetal | 20/200g | |
| 5155 | Codo Vegetal (2) | 20/200g | |
| 5153 | Spaghuetti Vegetales | 20/200g |
Salsa Huichol

| 5000 | Salsa Picante Huichol | 24/190ml. |
DART

| 6001 | 6J6 | Vaso Térmico 6oz |
| 6002 | 8J8 | Vaso Térmico 8oz |
| 6003 | 10J10 | Vaso Térmico 10oz |
| 6004 | 12J12 | Vaso Térmico 12oz |
| 6005 | 14J16 | Vaso Térmico Mediano 14oz |
| 6006 | 16J165 | Vaso Térmico 16oz |
| 6008 | 32J32 | Vaso Térmico 32oz |
| 6015 | 16MJ32 | Envase térmico extra bajo 16oz |
| 6019 | 8JLMX | Tapa blanca con respiradero |
| 6021 | 10SLMX | Tapa traslúcida con ranura para popote |
| 6023 | 12SLMX | Tapa traslúcida con ranura para popote |
| 6020 | 10JL | Tapa blanca con respiradero |
| 6024 | 16SL | Tapa traslúcida con ranura para popote |
| 6027 | 32SL | Tapa traslúcida con ranura para popote |
| 6026 | 20RL | Tapa térmica con respiradero |
| 6029 | 32RL | Tapa térmica con respiradero |
| 6022 | 12JLMX | Tapa blanca con respiradero |
| 6018 | 6JL | Tapa blanca con respiradero |
Verde Valle

| 7000 | Arroz Extra Grano Largo | 20/500g | |
| 7001 | Arroz Extra Grano Largo 1 kg | 1/20kg | |
| 704 | Frijol Peruano en Grano | 1/20kg | |
| 705 | Frijol Pinto en Grano | 1/20kg | |
| 7012 | Habas | 20/500g | |
| 7006 | Lenteja | 20/500g | |
| 7009 | Puré de Papa | 24/160g | |
| 7014 | Frijol Isadora Peruano | 24/430g | |
| 7015 | Frijol Isadora Bayo | 24/430g | |
| 7023 | Frijoles Isadora Refrito Bajo en Grasa | 24/430g |
















